<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.fr3nd.net/archives/2005/06/21/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fr3nd.net/archives/2005/06/21/google-maps/</link>
	<description>fr3nd.net</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 06:11:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: :: fr3nd.net &#187; Moon maps</title>
		<link>http://www.fr3nd.net/archives/2005/06/21/google-maps/#comment-140</link>
		<dc:creator>:: fr3nd.net &#187; Moon maps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 12:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=167#comment-140</guid>
		<description>[...] Los chicos de Google nunca dejarán de sorprenderme. Un tiempo después de aumentar el número de zonas que podíamos ver en alta resolución de la tierra, ahora han hecho la versión &#8220;lunar&#8221; de google maps. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los chicos de Google nunca dejarán de sorprenderme. Un tiempo después de aumentar el número de zonas que podíamos ver en alta resolución de la tierra, ahora han hecho la versión &#8220;lunar&#8221; de google maps. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
